Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 1.5 °C à 07:19 18.4 °C à 15:08 9.7 °C 2.2 km/h (35.6 km/h) 212 212 3.0 mm --- ---
02 2.9 °C à 06:36 20.0 °C à 15:22 11.1 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) 154 154 2.4 mm --- ---
03 9.3 °C à 06:05 23.5 °C à 17:20 16.4 °C 1.3 km/h (13.3 km/h) 212 212 0.0 mm --- ---
04 6.5 °C à 07:43 26.0 °C à 16:12 16.0 °C 1.7 km/h (13.3 km/h) 73 73 0.0 mm --- ---
05 9.6 °C à 06:01 30.8 °C à 15:46 19.2 °C 1.5 km/h (24.5 km/h) 181 181 0.0 mm --- ---
06 11.1 °C à 07:26 33.1 °C à 14:39 20.3 °C 1.7 km/h (22.0 km/h) 166 166 0.0 mm --- ---
07 11.4 °C à 23:57 22.6 °C à 14:42 16.0 °C 1.8 km/h (31.7 km/h) 218 218 0.0 mm --- ---
08 9.0 °C à 23:56 27.3 °C à 13:53 15.2 °C 3.1 km/h (35.6 km/h) 218 218 20.7 mm --- ---
09 5.9 °C à 07:22 14.2 °C à 14:44 9.5 °C 2.8 km/h (25.6 km/h) 220 220 25.8 mm --- ---
10 5.1 °C à 05:05 17.6 °C à 14:29 11.2 °C 0.8 km/h (13.3 km/h) 182 182 0.6 mm --- ---
11 5.1 °C à 05:47 20.6 °C à 17:02 12.5 °C 1.9 km/h (18.4 km/h) 48 48 0.0 mm --- ---
12 5.6 °C à 06:33 27.3 °C à 16:50 15.6 °C 1.5 km/h (13.3 km/h) 63 63 0.0 mm --- ---
13 7.3 °C à 07:28 30.8 °C à 17:48 18.3 °C 1.1 km/h (9.7 km/h) 58 58 0.0 mm --- ---
14 8.8 °C à 06:49 29.3 °C à 17:55 18.3 °C 1.5 km/h (18.4 km/h) 220 220 0.0 mm --- ---
15 11.4 °C à 23:10 16.2 °C à 15:31 13.7 °C 3.0 km/h (22.0 km/h) 226 226 0.6 mm --- ---
16 8.9 °C à 23:00 15.1 °C à 12:37 11.6 °C 2.2 km/h (25.6 km/h) 226 226 4.5 mm --- ---
17 6.2 °C à 23:55 16.4 °C à 17:04 10.9 °C 1.5 km/h (28.1 km/h) 226 226 3.6 mm --- ---
18 4.8 °C à 01:44 16.5 °C à 16:04 10.5 °C 0.9 km/h (17.3 km/h) 59 59 2.4 mm --- ---
19 2.4 °C à 07:01 20.5 °C à 17:31 11.1 °C 1.8 km/h (18.4 km/h) 61 61 0.0 mm --- ---
20 2.9 °C à 07:28 20.6 °C à 16:20 12.3 °C 2.0 km/h (18.4 km/h) 44 44 0.0 mm --- ---
21 3.0 °C à 06:29 18.6 °C à 17:20 11.2 °C 1.7 km/h (18.4 km/h) 45 45 0.0 mm --- ---
22 3.9 °C à 07:26 15.6 °C à 15:31 10.2 °C 1.6 km/h (14.8 km/h) 48 48 0.0 mm --- ---
23 5.9 °C à 02:28 14.2 °C à 15:34 8.7 °C 1.1 km/h (18.4 km/h) 199 199 1.8 mm --- ---
24 2.9 °C à 03:11 11.4 °C à 16:02 7.7 °C 1.2 km/h (22.0 km/h) 215 215 2.7 mm --- ---
25 7.7 °C à 00:00 15.6 °C à 16:02 11.1 °C 1.8 km/h (24.5 km/h) 220 220 0.0 mm --- ---
26 7.6 °C à 05:11 18.8 °C à 12:12 11.8 °C 0.9 km/h (11.2 km/h) 142 142 0.3 mm --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 1.5 °C 33.1 °C 13.1 °C 1.7 km/h (35.6 km/h) 68.4 mm 0 % 0 hPa