Température extérieure | 5,6°C |
Température ressentie | 5,6°C |
Point de rosée | 3,8°C |
Humidité | 88% |
Baromètre | 997,1 hPa |
Tendance du Baromètre (3 hours) | 1,6 hPa |
Vent | 2 km/h from 54° (NE) |
Pluie en 1H | 0,0 mm/hr |
Pluie du jour depuis minuit | 0,0 mm |
Température la plus haute | 6,0°C à 08:43 |
Temperature la plus basse | 1,7°C à 05:34 |
Index de chaleur | 6,0°C à 08:43 | T° ressenti la plus basse | 1,7°C à 05:34 |
Humidité Maxi Humidité Mini |
96% à 03:24 87% à 08:42 |
Point de rosée Maxi Point de rosée Mini |
4,0°C à 08:43 1,0°C à 05:34 |
Baromètre Maxi Baromètre Mini |
997,2 hPa à 08:39 994,9 hPa à 04:26 |
Pluie du jour | 0,0 mm |
Pluie Maxi | 0,0 mm/hr à 00:00 |
Vent Maxi | 6 km/h from 45° à 06:41 |
Vent Moyen | 0 km/h |
RMS Wind | 1 km/h |
Vecteur vitesse moyenne Vecteur direction moyenne |
1 km/h 40° |